スペシャルミッション「宇宙への旅」が開催!
2018年9月19日のアップデートよりミニオンラッシュのスペシャルミッション「宇宙への旅」が期間限定で開催中です。
目次
開催期間と周回
開催期間:2018年9月19日21:00 ~ 10月4日09:00
周回:2周
特別アイテムを集めよう
スペシャルミッション専用アイテム(工具箱・ロケット・宇宙ポッド(仮))を集めることで、各コースをクリアしていきます。プレゼントボックスのマスまで到達すれば「アイランドホッパーカード」や「メルカード」が獲得可能です。またアイテムを集める事で、マーケットチケットが貰え、期間限定のマーケットで買い物が可能です。
コースの舞台は「スーパーシリーファンランド」
詳細はこちら
メイン報酬はスケボーコスチューム
最近よく登場しているスケボーがメインの報酬です。スペシャルミッション・ミニオンレース・ジャム工場とマルチに活躍できる優秀なコスチュームです。
報酬(1周目)
宇宙への旅 | アイテム数(累計) | 報酬 |
(1) | 工具箱6 | マーケットチケット×10 |
(2) | 工具箱26 | [宇宙への旅]カプセル×1 |
(3) | 工具箱56 | ベンチャーフィーバー×1 |
(4) | 工具箱101 | コスチューム改良カプセル×1 |
(5) | 工具箱161 | ベンチャーフィーバー×2 |
(6) | 工具箱236 | トークン10 |
(7) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×50、ベンチャーフィーバー×3、トークン15、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 |
(8) | ロケット25 | メガアップ・カプセル×1 |
(9) | ロケット65 | ベンチャーフィーバー×1 |
(10) | ロケット125 | シルバー・カプセル×1 |
(11) | ロケット205 | ベンチャーフィーバー×2 |
(12) | ロケット305 | トークン10 |
(13) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×80、ベンチャーフィーバー×4、トークン20、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2 |
(14) | 宇宙ポッド(仮)50 | ベンチャーフィーバー×2 |
(15) | 宇宙ポッド(仮)155 | トークン10 |
(16) | 宇宙ポッド(仮)315 | ゴールデン・カプセル×1 |
(17) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×150、ベンチャーフィーバー×6、トークン150、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2、スペシャルエリア×2、ジャンプ×2、ニアミス×2 |
1周目の報酬の累計
※アップアイテムは入れていません
アイテム | 数 |
---|---|
マーケットチケット | 1146 |
アイランドホッパーカード | 15 |
トークン | 215 |
ベンチャーフィーバー | 21 |
宇宙への旅カプセル | 1 |
コスチューム改良カプセル | 1 |
メガアップ・カプセル | 1 |
シルバー・カプセル | 1 |
ゴールデン・カプセル | 1 |
報酬(2周目)
宇宙への旅 | アイテム数(累計) | 報酬 |
(1) | 工具箱90 | シルバー・カプセル×1 |
(2) | 工具箱230 | ベンチャーフィーバー×3 |
(3) | 工具箱430 | マーケットチケット×100 |
(4) | 工具箱690 | ベンチャーフィーバー×5 |
(5) | 工具箱1,010 | コスチューム改良カプセル×1 |
(6) | 工具箱1,370 | トークン10 |
(7) | – | メルカード×2、マーケットチケット×600、ベンチャーフィーバー×10、トークン25、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2、バナナ×2、秒数×2、 |
(8) | ロケット200 | メガアップ・カプセル×2 |
(9) | ロケット480 | ベンチャーフィーバー×3 |
(10) | ロケット860 | マーケットチケット×250 |
(11) | ロケット1,410 | ベンチャーフィーバー×7 |
(12) | ロケット2,060 | トークン20 |
(13) | ?- | メルカード×3、マーケットチケット×1,100、ベンチャーフィーバー×10、トークン30、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2 |
(14) | 宇宙ポッド(仮)550 | ベンチャーフィーバー×10 |
(15) | 宇宙ポッド(仮)1,770 | マーケットチケット×400 |
(16) | 宇宙ポッド(仮)3,420 | トークン25 |
(17) | – | メルカード×5、マーケットチケット×1,650、トークン175、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2、スペシャルエリア×2、ジャンプ×2、ニアミス×2 |
2周目の報酬の累計
※アップアイテムは入れていません
アイテム | 数 |
---|---|
マーケットチケット | 10950 |
メルカード | 10 |
トークン | 285 |
ベンチャーフィーバー | 48 |
コスチューム改良カプセル | 1 |
メガアップ・カプセル | 2 |
シルバー・カプセル | 1 |