当イベントは2018年2月12日9:00に終了しています。
スペシャルミッション「ブラットのカムバック」が開催!
2018年1月24日のアップデートよりミニオンラッシュのスペシャルミッション「ブラットのカムバック」が期間限定で開催中です。
映画『怪盗グルーのミニオン大脱走』でも登場した「ブラットのアジト」のコースを走り抜けましょう
目次
開催期間と周回
開催期間:2018年1月24日21:00 ~ 2月12日9:00までとなっています。
今回も期間が短いです。
周回:2周までとなっています。
特別アイテムを集めよう
スペシャルミッション専用アイテム(バブルガム・キューブパズル・ブラット人形)を集めることで、各コースをクリアしていきます。プレゼントボックスのマスまで到達すれば「アイランドホッパーカード」や「メルカード」が獲得可能です。またアイテムを集める事で、マーケットチケットが貰え、期間限定のマーケットで買い物が可能です。
コースの舞台は「ブラットのアジト」
ゲーム台などの電子機器が多く登場します。落ちるポイントはありません。ブラットのアジトの詳細はこちら
ガムの床
特に注意したいのはピンクの床です。触れるとミスになってしまいます。またフリーズ光線中でも凍らせることはできないので、ジャンプするか別のレーンに移るなどで避けてください。(フィーバー中であれば通過できます)
目玉コスチューム
今回の目玉商品は「白衣」コスチュームです。マーケットチケット7000で入手可能です。(1周終わっただけでは7000には到達しません)限定されたミッションでしたか使えませんが、ピックアップアイテム延長と無料復活があるので、結構使えそうです。
報酬(1周目)
ブラットのカムバック | アイテム数(累計) | 報酬 |
(1) | バブルガム6 | マーケットチケット×10 |
(2) | バブルガム26 | [ブラットのカムバック]カプセル×1 |
(3) | バブルガム56 | ロボフィーバー×1 |
(4) | バブルガム101 | コスチューム改良カプセル×1 |
(5) | バブルガム161 | ロボフィーバー×2 |
(6) | バブルガム236 | トークン10 |
(7) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×50、ロボフィーバー×3、トークン15、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 |
(8) | キューブパズル25 | メガアップ・カプセル×1 |
(9) | キューブパズル65 | ロボフィーバー×1 |
(10) | キューブパズル125 | シルバー・カプセル×1 |
(11) | キューブパズル205 | ロボフィーバー×2 |
(12) | キューブパズル305 | トークン10 |
(13) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×80、ロボフィーバー×4、トークン20、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2 |
(14) | ブラット人形50 | ロボフィーバー×2 |
(15) | ブラット人形155 | トークン10 |
(16) | ブラット人形315 | ゴールデン・カプセル×1 |
(17) | – | アイランドホッパーカード×5、マーケットチケット×150、ロボフィーバー×6、トークン150、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2、スペシャルエリア×2、ジャンプ×2、ニアミス×2 |
1周目の報酬の累計
※アップアイテムは入れていません
アイテム | 数 |
---|---|
マーケットチケット | 1146 |
アイランドホッパーカード | 15 |
トークン | 215 |
ロボフィーバー | 21 |
ブラットのカムバックカプセル | 1 |
コスチューム改良カプセル | 1 |
メガアップ・カプセル | 1 |
シルバー・カプセル | 1 |
ゴールデン・カプセル | 1 |
報酬(2周目)
ブラットのカムバック | アイテム数(累計) | 報酬 |
(1) | バブルガム90 | シルバー・カプセル×1 |
(2) | バブルガム230 | ロボフィーバー×3 |
(3) | バブルガム430 | マーケットチケット×100 |
(4) | バブルガム690 | ロボフィーバー×5 |
(5) | バブルガム1,010 | コスチューム改良カプセル×1 |
(6) | バブルガム1,370 | トークン10 |
(7) | – | メルカード×2、マーケットチケット×600、ロボフィーバー×10、トークン25、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2、バナナ×2、秒数×2、 |
(8) | キューブパズル200 | メガアップ・カプセル×2 |
(9) | キューブパズル480 | ロボフィーバー×3 |
(10) | キューブパズル860 | マーケットチケット×250 |
(11) | キューブパズル1,410 | ロボフィーバー×7 |
(12) | キューブパズル2,060 | トークン20 |
(13) | – | メルカード×3、マーケットチケット×1,100、ロボフィーバー×10、トークン30、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2 |
(14) | ブラット人形550 | ロボフィーバー×10 |
(15) | ブラット人形1,770 | マーケットチケット×400 |
(16) | ブラット人形3,420 | トークン25 |
(17) | – | メルカード×5、マーケットチケット×1,650、トークン175、メートル×2、ピックアップアイテム×2、体当たり(攻撃)×2 、バナナ×2、秒数×2、バトル×2、くぐり抜け×2、スペシャルエリア×2、ジャンプ×2、ニアミス×2 |
2周目の報酬の累計
※アップアイテムは入れていません
アイテム | 数 |
---|---|
マーケットチケット | 10950 |
メルカード | 10 |
トークン | 285 |
ロボフィーバー | 48 |
コスチューム改良カプセル | 1 |
メガアップ・カプセル | 2 |
シルバー・カプセル | 1 |